Bepaalde percelen met een lage erosiegevoeligheid op de potentiële bodemerosiekaart kunnen door hun specifieke ligging toch een belangrijke rol spelen in de bodemerosieproblematiek. Zo kunnen licht hellende gronden bovenop een plateau (plateaugronden) aan de bron liggen van bodemerosie op de eronder liggende percelen doordat zij afstromend water genereren. Valleigronden daarentegen ontvangen veel water van hoger gelegen percelen en kunnen daardoor getroffen worden door ernstige bodemerosie ondanks hun intrinsieke lage erosiegevoeligheid. Dergelijke percelen kunnen op aanvraag ingedeeld worden als 'andere erosiegerelateerde gronden'. Aan deze percelen wordt dan een code A toegekend. Daardoor wordt het mogelijk een beheerovereenkomst erosiebestrijding af te sluiten. Deze datalaag bevat de meest recente afbakeningen van andere erosiegerelateerde gronden in de vorm van geografische eenheden. De afbakening is onafhankelijk van de jaarlijks wijzigende perceelsgrenzen. Alle huidige en toekomstige percelen met een zeer lage tot verwaarloosbare bodemerosie die binnen de 'andere erosiegerelateerde gronden' vallen, krijgen automatisch de code A toegewezen.
Lees meerData en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Eigenaar / Contactpunt | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
Beheerder | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
Laatst gewijzigd | 5 maart , 2018, 18:15 |
Gecreëerd | 6 maart , 2016, 15:58 |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.890 |
bbox-north-lat | 51.197 |
bbox-south-lat | 50.698 |
bbox-west-long | 2.632 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact-email | vpo.omgeving@vlaanderen.be |
coupled-resource | [] |
dataset-publication-date | 2016-09-23 |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2016-09-23"}, {"type": "publication", "value": "2016-09-23"}] |
dataset-revision-date | 2016-09-23 |
edition | 2016 |
frequency-of-update | biannually |
gemet-theme | Gebieden met natuurrisico's |
geographic-description | Vlaanderen |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=9ee21549-1642-4a06-9320-f5f61ac1bee0&fname=so_a_grndn_2015_s.png |
graphic-preview-type | png |
license | ["Zie 'overige beperkingen'"] |
metadata-date | 2018-02-21T16:14:24 |
metadata-language | dut |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=fdcf8db6-77ad-4688-b87d-157dc4b52de9 |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["custodian"]}] |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
Activiteitenstroom
geen resultaten binnen deze activiteit