Digitaal oppervlaktemodel (DSM, 'digital surface model') van het maaiveld inclusief objecten in rasterformaat met een grondresolutie van 1m. Dit DSM werd afgeleid van LiDAR-hoogtegegevens die, in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV-II), op 30 april 2012 ingewonnen werden voor een testgebied van ca. 30km² ter hoogte van Geraardsbergen.
Lees meerData en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Eigenaar / Contactpunt | agentschap Informatie Vlaanderen |
Laatst gewijzigd | 5 februari , 2018, 07:02 |
Gecreëerd | 25 september , 2016, 21:26 |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens."] |
bbox-east-long | 3.95109 |
bbox-north-lat | 50.7818 |
bbox-south-lat | 50.7451 |
bbox-west-long | 3.8779 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact-email | informatie.vlaanderen@vlaanderen.be |
coupled-resource | [] |
dataset-publication-date | 2013-06-05 |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2013-05-24"}, {"type": "publication", "value": "2013-06-05"}] |
edition | 1.0 |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Hoogte |
geographic-description | testgebied Geraardsbergen |
graphic-preview-file | http://metadata.agiv.be/metadata_thumbs/433.jpeg |
license | ["Alleen bedoeld om gebruikt te worden als testdata."] |
metadata-date | 2016-09-22T10:58:23 |
metadata-language | dut |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=11673FAA-B8D4-40C4-8C61-EB838AB7BAFA |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["owner"]}] |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
Activiteitenstroom
geen resultaten binnen deze activiteit