Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Eigenaar / Contactpunt | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
Beheerder | Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) |
Laatst gewijzigd | 26 maart , 2018, 19:41 |
Gecreƫerd | 13 maart , 2016, 16:54 |
access_constraints | ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"] |
bbox-east-long | 5.9111043 |
bbox-north-lat | 51.3002484 |
bbox-south-lat | 50.6954225 |
bbox-west-long | 4.9801884 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact-email | natuurlijkerijkdommenbrussel.omgeving@vlaanderen.be |
coupled-resource | [] |
dataset-publication-date | 2014-06-30 |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2012-03-13"}, {"type": "publication", "value": "2014-06-30"}] |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Geologie |
geographic-description | Roerdalslenk Zuidoost-Nederland en Vlaanderen |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=ed522100-e829-4e3d-849f-0b9a47e539ee&fname=h3o-rds_hyd_top_d0254_1.png |
graphic-preview-type | png |
license | ["De informatie over hoe de resultaten tot stand gekomen zijn, staat vermeld in het bijhorend rapport : Deckers, J., Vernes, R.W., Dabekaussen, W., Den Dulk, M., Doornenbal, J.C., Dusar, M., Hummelman, H.J., Matthijs, J., Menkovic, A., Reindersma, R.N., Walstra, J., Westerhoff, W.E., Witmans, N., 2014. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozo\u00efcum van de Roerdalslenk in Zuidoost-Nederland en Vlaanderen (H3O-Roerdalslenk)."] |
metadata-date | 2018-02-21T16:14:41 |
metadata-language | dut |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=ed522100-e829-4e3d-849f-0b9a47e539ee |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Belgisch Geologische Dienst", "roles": ["author"]}, {"name": "Provincie Limburg (Nederland)", "roles": ["owner"]}, {"name": "Provincie Noord-Brabant (Nederland)", "roles": ["owner"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian", "owner"]}, {"name": "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)", "roles": ["author", "owner"]}, {"name": "Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek - Geologische Dienst Nederland", "roles": ["author", "owner"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["custodian", "owner"]}] |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 31370 |
spatial_harvester | true |
Activiteitenstroom
geen resultaten binnen deze activiteit