Locatie en adresgegevens van zorgvoorzieningen die erkend zijn door de afdeling Welzijn en Samenleving (Departement WVG) in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van de CoBRHA-databank (Common Base Registry for Health Care Actors) gebouwd door het federale eHealth-platform. De agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid houden in deze databank basisidentificatiedata bij van de zorgvoorzieningen die door hen erkend worden. Volgende types voorzieningen komen voor: - Armoedebestrijding - Samenlevingsopbouw - Algemeen welzijnswerk - Schuldbemiddeling - Autonoom vrijwilligerswerk - Ondersteunende structuren armoedebestrijding - Ondersteunende structuren algemeen welzijnswerk (aww)
Lees meerExtra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Eigenaar / Contactpunt | agentschap Informatie Vlaanderen |
Beheerder | Afdeling Welzijn en Samenleving (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) |
Laatst gewijzigd | 16 april , 2018, 19:49 |
Gecreëerd | 6 november , 2015, 16:54 |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: Dept WVG - Afdeling Welzijn en Samenleving"] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
conformity-specification-title | VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens |
contact-email | informatie.vlaanderen@vlaanderen.be |
coupled-resource | [] |
dataset-publication-date | 2018-04-04 |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2013-11-28"}, {"type": "revision", "value": "2018-04-04"}, {"type": "publication", "value": "2018-04-04"}] |
dataset-revision-date | 2018-04-04 |
edition | 2018-04-04 |
frequency-of-update | |
gemet-theme | Nutsdiensten en overheidsdiensten |
geographic-description | Vlaams Gewest |
graphic-preview-description | thumbnail |
graphic-preview-file | http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=3e88eec1-d697-4672-b4c1-53c9f744b49b&fname=voorbeeldWS_1416395331204.PNG |
graphic-preview-type | PNG |
license | [] |
metadata-date | 2018-04-04T02:07:44 |
metadata-language | dut |
metadata_request | https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=3e88eec1-d697-4672-b4c1-53c9f744b49b |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", "roles": ["distributor"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Afdeling Welzijn en Samenleving (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)", "roles": ["owner", "custodian"]}] |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |
Activiteitenstroom
geen resultaten binnen deze activiteit